Uzavření Rámcové dohody na zajištění služeb pro konference pořádané zadavatelem 2020 - 2022
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML/2021/0158 | 10. 09. 2021 | BBA GROUP s.r.o. | 39 869 500,00 | 32 950 000,00 | 39 869 500,00 | 32 950 000,00 | CZK | |
SML/2021/0158 | 10. 09. 2021 | Mertel RG Česká republika, spol. s r.o. | 39 869 500,00 | 32 950 000,00 | 39 869 500,00 | 32 950 000,00 | CZK | |
SML/2021/0158 | 10. 09. 2021 | Omnis Olomouc, a.s. | 39 869 500,00 | 32 950 000,00 | 39 869 500,00 | 32 950 000,00 | CZK | |
SML/2021/0158 | 10. 09. 2021 | UNNI Trading, s.r.o. | 39 869 500,00 | 32 950 000,00 | 39 869 500,00 | 32 950 000,00 | CZK | |
SML/2021/0158 | 10. 09. 2021 | Moudrý překlad, s.r.o. | 39 869 500,00 | 32 950 000,00 | 39 869 500,00 | 32 950 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele_Konference_podpis.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 20. 09. 2021 11:41 | Dokument není zavirovaný | ||
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele_NEN.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 26. 03. 2021 10:55 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mertel RG Česká republika, spol. s r.o. | Praha | |||||
BBA GROUP s.r.o. | Praha | |||||
Omnis Olomouc, a.s. | Olomouc | |||||
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | Chrudim | |||||
Moudrý překlad, s.r.o. | Praha | |||||
UNNI Trading, s.r.o. | Olomouc |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
SML/2021/0158 | 2023 | 1 104 730,00 | 913 000,00 |
SML/2021/0158 | 2023 | 261 270,90 | 215 926,36 |
SML/2021/0158 | 2023 | 128 785,80 | 106 434,55 |
SML/2021/0158 | 2023 | 47 940,20 | 39 620,00 |
SML/2021/0158 | 2022 | 5 723 543,71 | 4 730 201,00 |
SML/2021/0158 | 2022 | 71 220,60 | 58 860,00 |
SML/2021/0158 | 2022 | 3 857 288,82 | 3 187 842,00 |
SML/2021/0158 | 2022 | 3 847 423,03 | 3 179 688,00 |
SML/2021/0158 | 2022 | 14 517 382,32 | 11 997 837,00 |
SML/2021/0158 | 2021 | 246 682,70 | 203 870,00 |